Расписание учебных занятий на второе полугодие 2024/2025 учебного года
1-4 классы
№ ур | 1“А” класс | 1“Б” класс | 1“В” класс | 2“А” класс | 2“Б” класс | 2“В” класс | 2 "Г" класс | 2“Д” класс | 3“А” класс | 3“Б” класс | 3“В” класс | 4 "А" клпсс | 4“Б” класс | 4“В” класс | |
Понедельник | 1 | чел. и мир | обуч. грам. (чтение) | обуч. грам. (чтение) | трудовое обучение | ИЗО | ЧЗС | ОБЖ | русск. лит. | бел. лит. | англ. язык | физк. и здоровье | ИЗО | математика | русск. лит. |
2 | математика | обуч. грам. (письмо) | физк. и здоровье | бел. язык | математика | музыка | русск. язык | русск. язык | англ. язык | физк. и здоровье | бел. лит. | математика | русск. язык | математика | |
3 | физк. и здоровье | ИЗО | обуч. грам. (письмо) | математика | бел. язык | математика | математика | математика | бел. язык | бел. язык | англ. язык | русск. язык | физк. и здоровье | русск. язык | |
4 | трудовое обучение | физк. и здоровье | ИЗО | ЧЗС | ЧЗС | бел. язык | трудовое обучение | трудовое обучение | физк. и здоровье | бел. лит. | бел. язык | англ. язык | русск. лит. | ЧЗС | |
5 | физк. и здоровье | трудовое обучение | трудовое обучение | ИЗО | ЧЗС | музыка | трудовое обучение | ||||||||
Вторник | 1 | обуч. грам. (чтение) | обуч. грам. (чтение) | обуч. грам. (чтение) | чел. и мир | бел. лит. | бел. лит. | бел. лит. | бел. лит. | англ. язык | русск. лит. | русск. лит. | бел. лит. | русск. лит. | бел. лит. |
2 | обуч. грам. (письмо) | обуч. грам. (письмо) | математика | математика | математика | математика | бел. язык | бел. язык | русск. язык | русск. язык | русск. язык | физк. и здоровье | русск. язык | англ. язык | |
3 | математика | математика | ЧЗС | русск. язык | физк. и здоровье | бел. язык | математика | математика | математика | англ. язык | математика | бел. язык | математика | математика | |
4 | ИЗО | ЧЗС | обуч. грам. (письмо) | физк. и здоровье | бел. язык | чел. и мир | музыка | физк. и здоровье | русск. лит. | математика | чел. и мир | математика | англ. язык | бел. язык | |
5 | русск. лит. | физк. и здоровье | ИЗО | ЧЗС | ИЗО | ОБЖ | музыка | трудовое обучение | ОБЖ | ||||||
Среда | 1 | обуч. грам. (чтение) | обуч. грам. (чтение) | обуч. грам. (чтение) | музыка | бел. лит. | русск. лит. | бел. лит. | бел. лит. | бел. лит. | физк. и здоровье | бел. лит. | бел. язык | бел. лит. | бел. язык |
2 | музыка | математика | обуч. грам. (письмо) | математика | математика | русск. язык | физк. и здоровье | бел. язык | бел. язык | бел. язык | бел. язык | англ. язык | бел. язык | математика | |
3 | математика | музыка | математика | бел. язык | бел. язык | математика | математика | математика | математика | математика | математика | математика | англ. язык | физк. и здоровье | |
4 | обуч. грам. (письмо) | обуч. грам. (письмо) | музыка | бел. лит. | ОБЖ | ОБЖ | бел. язык | чел. и мир | чел. и мир | бел. лит. | физк. и здоровье | бел. лит. | математика | англ. язык | |
5 | чел. и мир | ИЗО | чел. и мир | русск. лит. | ЧЗС | бел. лит. | |||||||||
Четверг | 1 | бел. язык | бел. язык | бел. язык | русск. лит. | русск. лит. | русск. лит. | русск. лит. | русск. лит. | музыка | бел. язык | русск. язык | русск. лит. | бел. лит. | русск. лит. |
2 | математика | математика | математика | русск. язык | математика | математика | русск. язык | математика | физк. и здоровье | музыка | англ. язык | русск. язык | бел. язык | русск. язык | |
3 | ЧЗС | трудовое обучение | трудовое обучение | математика | русск. язык | русск. язык | математика | русск. язык | математика | англ. язык | музыка | физк. и здоровье | математика | математика | |
4 | ИЗО | трудовое обучение | ИЗО | чел. и мир | ОБЖ | англ. язык | ЧЗС | математика | математика | ИЗО | ИЗО | ||||
5 | музыка | бел. язык | математика | трудовое обучение | чел. и мир | ||||||||||
Пятница | 1 | обуч. грам. (чтение) | чел. и мир | чел. и мир | ОБЖ | русск. лит. | бел. лит. | бел. язык | бел. язык | русск. лит. | русск. лит. | англ. язык | ОБЖ | чел. и мир | физк. и здоровье |
2 | обуч. грам. (письмо) | математика | физк. и здоровье | бел. язык | русск. язык | бел. язык | русск. лит. | математика | русск. язык | русск. язык | математика | англ. язык | физк. и здоровье | музыка | |
3 | ИЗО | физк. и здоровье | математика | бел. лит. | чел. и мир | физк. и здоровье | математика | физк. и здоровье | математика | математика | бел. язык | бел. язык | бел. язык | англ. язык | |
4 | физк. и здоровье | ИЗО | ИЗО | физк. и здоровье | музыка | трудовое обучение | ИЗО | чел. и мир | ОБЖ | ОБЖ | ЧЗС | русск. лит. | англ. язык | бел. язык | |
5 | физк. и здоровье | трудовое обучение | ОБЖ | чел. и мир |
5 классы
# | 5А | 5Б | 5В | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | |||
Понедельник | 1 | Белорусская литература | 31 | Английский язык | 27 | Физическая культура и здоровье | С/З | |
24 | ||||||||
2 | Белорусский язык | 31 | Русский язык | 15 | Английский язык | 37 | ||
24 | ||||||||
35 | ||||||||
3 | Русская литература | 14 | Математика | 32 | Математика | 23 | ||
4 | Математика | 23 | Физическая культура и здоровье | С/З | Русский язык | 15 | ||
5 | История | 21 | Трудовое обучение | М | Русская литература | 15 | ||
Т | ||||||||
6 | Русская литература | 15 | ||||||
7 | ||||||||
Вторник | 1 | Белорусский язык | 31 | Русская литература | 15 | Английский язык | 37 | |
24 | ||||||||
35 | ||||||||
2 | Трудовое обучение | М | Белорусский язык | 31 | Математика | 23 | ||
Т | ||||||||
3 | Математика | 23 | История | 21 | Русский язык | 15 | ||
4 | ОБЖ | 38 | Белорусская литература | 31 | Искусство | 25 | ||
5 | Физическая культура и здоровье | С/З | Математика | 32 | Человек и мир | 34 | ||
6 | Русский язык | 14 | Английский язык | 27 | ||||
24 | ||||||||
7 | ||||||||
Среда | 1 | Физическая культура и здоровье | С/З | Искусство | 11 | Русская литература | 15 | |
2 | Белорусский язык | 31 | Английский язык | 27 | Русский язык | 15 | ||
24 | ||||||||
3 | Английский язык | 27 | Белорусский язык | 31 | Математика | 23 | ||
22 | ||||||||
4 | Человек и мир | 34 | Математика | 32 | Белорусский язык | 31 | ||
5 | Математика | 23 | Русский язык | 15 | Физическая культура и здоровье | С/З | ||
6 | История | 21 | ||||||
7 | ||||||||
Четверг | 1 | Русская литература | 14 | Белорусская литература | 31 | Трудовое обучение | М | |
Т | ||||||||
2 | Русский язык | 14 | ОБЖ | 15 | Английский язык | 37 | ||
24 | ||||||||
35 | ||||||||
3 | Математика | 23 | Математика | 32 | Белорусская литература | 31 | ||
4 | Английский язык | 27 | Физическая культура и здоровье | С/З | Белорусский язык | 31 | ||
22 | ||||||||
5 | Белорусская литература | 31 | История | 21 | Математика | 23 | ||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
Пятница | 1 | Физическая культура и здоровье | С/З | Математика | 32 | ОБЖ | 33 | |
2 | Искусство | 21 | Русский язык | 15 | Белорусский язык | 31 | ||
3 | Английский язык | 27 | Белорусский язык | 31 | Математика | 23 | ||
22 | ||||||||
4 | Математика | 23 | Человек и мир | 34 | Физическая культура и здоровье | С/З | ||
5 | Русский язык | 14 | Физическая культура и здоровье | С/З | История | 21 | ||
6 | История | 21 | Белорусская литература | 31 | ||||
7 | ||||||||
6 классы
# | 6А | 6Б | 6В | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | |||
Понедельник | 1 | Искусство | 26 | Белорусская литература | 18 | Математика | 23 | |
2 | Биология | 18 | Русский язык | 21 | История | 13 | ||
3 | Русская литература | 33 | Русская литература | 25 | География | 34 | ||
4 | История | 21 | Белорусский язык | 18 | Белорусская литература | 31 | ||
5 | Английский язык | 16 | Математика | 23 | Английский язык | 24 | ||
Английский язык | 37 | 35 | ||||||
Информатика | 39 | |||||||
6 | Математика | 23 | Физическая культура и здоровье | С/З | ||||
7 | ||||||||
Вторник | 1 | Математика | 23 | Искусство | 26 | Искусство | 13 | |
2 | Русский язык | 33 | Физическая культура и здоровье | С/З | Английский язык | 24 | ||
35 | ||||||||
3 | Трудовое обучение | М | Информатика | 39 | История | 13 | ||
Т | Информатика | 26 | ||||||
Английский язык | 35 | |||||||
4 | Трудовое обучение | М | Математика | 23 | Русская литература | 37 | ||
Т | ||||||||
5 | Английский язык | 16 | История | 13 | Русский язык | 14 | ||
37 | ||||||||
35 | ||||||||
6 | Физическая культура и здоровье | С/З | География | 34 | Математика | 23 | ||
7 | ||||||||
Среда | 1 | География | 34 | Математика | 23 | Русская литература | 14 | |
2 | Русский язык | 33 | Русская литература | 14 | Биология | 17 | ||
3 | Русская литература | 33 | Русский язык | 14 | Физическая культура и здоровье | С/З | ||
4 | Математика | 23 | Английский язык | 27 | Русский язык | 14 | ||
24 | ||||||||
35 | ||||||||
5 | Белорусский язык | 18 | Биология | 17 | Белорусский язык | 31 | ||
6 | Английский язык | 16 | Физическая культура и здоровье | С/З | Математика | 23 | ||
37 | ||||||||
35 | ||||||||
7 | ||||||||
Четверг | 1 | Русский язык | 33 | Белорусская литература | 18 | Математика | 23 | |
2 | Математика | 23 | Трудовое обучение | М | Русский язык | 25 | ||
Т | ||||||||
3 | Белорусский язык | 18 | Трудовое обучение | М | Физическая культура и здоровье | С/З | ||
Т | ||||||||
4 | Информатика | 39 | Математика | 23 | Трудовое обучение | М | ||
Информатика | 26 | Т | ||||||
Английский язык | 35 | |||||||
5 | Физическая культура и здоровье | С/З | Белорусский язык | 18 | Трудовое обучение | М | ||
Т | ||||||||
6 | Белорусская литература | 18 | Английский язык | 27 | Белорусский язык | 31 | ||
24 | ||||||||
35 | ||||||||
7 | ||||||||
Пятница | 1 | Математика | 23 | Русский язык | 15 | Белорусский язык | 31 | |
2 | Физическая культура и здоровье | С/З | Английский язык | 27 | Математика | 23 | ||
Английский язык | 24 | |||||||
Информатика | 39 | |||||||
3 | Белорусский язык | 18 | Физическая культура и здоровье | С/З | Английский язык | 24 | ||
35 | ||||||||
4 | История | 21 | Белорусский язык | 18 | Белорусская литература | 31 | ||
5 | Белорусская литература | 18 | Математика | 23 | Информатика | 39 | ||
26 | ||||||||
6 | История | 13 | ||||||
7 | ||||||||
7 классы
# | 7А | 7Б | 7В | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | |||
Понедельник | 1 | Химия | 36 | Физика | 25 | Математика | 12 | |
2 | Физика | 25 | Математика | 23 | Английский язык | 27 | ||
Английский язык | 11 | |||||||
Информатика | 39 | |||||||
3 | Трудовое обучение | М | Химия | 36 | Информатика | 39 | ||
Т | Информатика | 26 | ||||||
Английский язык | 35 | |||||||
4 | Трудовое обучение | М | Русская литература | 14 | География | 11 | ||
Т | ||||||||
5 | Биология | 17 | Русский язык | 14 | Физическая культура и здоровье | С /З | ||
6 | Математика | 12 | История | 21 | Физика | 11 | ||
7 | Физическая культура и здоровье | С /З | ||||||
Вторник | 1 | География | 34 | Математика | 33 | Русская литература | 11 | |
2 | Информатика | 39 | Физическая культура и здоровье | С /З | Белорусский язык | 11 | ||
26 | ||||||||
3 | Математика | 12 | Английский язык | 37 | Русский язык | 11 | ||
24 | ||||||||
4 | История | 21 | География | 34 | Физика | 11 | ||
5 | Физическая культура и здоровье | С /З | Трудовое обучение | М | Математика | 12 | ||
Т | ||||||||
6 | Русский язык | 15 | Трудовое обучение | М | Физическая культура и здоровье | С /З | ||
Т | ||||||||
7 | ||||||||
Среда | 1 | Белорусская литература | 18 | Информатика | 39 | Биология | 17 | |
Английский язык | 24 | |||||||
2 | Белорусский язык | 18 | Белорусский язык | 38 | Искусство | 11 | ||
3 | Русский язык | 15 | История | 21 | Математика | 12 | ||
4 | Математика | 12 | Биология | 17 | История | 11 | ||
5 | Английский язык | 37 | Математика | 21 | Русский язык | 11 | ||
22 | ||||||||
6 | Русская литература | 15 | ||||||
7 | ||||||||
Четверг | 1 | Биология | 17 | Белорусский язык | 38 | Английский язык | 27 | |
11 | ||||||||
35 | ||||||||
2 | Белорусская литература | 18 | Белорусская литература | 38 | Математика | 12 | ||
3 | Физическая культура и здоровье | С /З | Английский язык | 37 | Белорусский язык | 11 | ||
Информатика | 39 | |||||||
4 | Белорусский язык | 18 | Математика | 25 | Белорусская литература | 11 | ||
5 | Математика | 12 | Русский язык | 14 | Химия | 11 | ||
6 | Английский язык | 37 | Физическая культура и здоровье | С /З | Трудовое обучение | М | ||
22 | Т | |||||||
7 | Трудовое обучение | М | ||||||
Т | ||||||||
Пятница | 1 | История | 21 | Английский язык | 37 | Биология | 17 | |
24 | ||||||||
2 | Математика | 12 | Искусство | 26 | История | 11 | ||
3 | Искусство | 21 | Физика | 25 | Белорусская литература | 11 | ||
4 | Физическая культура и здоровье | С /З | Белорусская литература | 37 | Английский язык | 27 | ||
11 | ||||||||
35 | ||||||||
5 | Физика | 25 | Биология | 17 | Математика | 12 | ||
6 | Английский язык | 37 | Математика | 23 | Физическая культура и здоровье | С /З | ||
22 | ||||||||
7 | ||||||||
8 классы
# | 8А | 8Б | 8В | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | |||
Понедельник | 1 | Белорусский язык | 14 | Математика | 11 | История | 13 | |
2 | География | 34 | Белорусский язык | 14 | Математика | 26 | ||
3 | Математика | 11 | Английский язык | 27 | Биология | 17 | ||
Английский язык | 24 | 37 | ||||||
4 | Математика (п) | 12 | Русский язык | 34 | Искусство | 26 | ||
Английский язык | 27 | |||||||
5 | Физическая культура и здоровье | С/ З | Русская литература | 13 | Английский язык | 27 | ||
22 | ||||||||
6 | Трудовое обучение | М | Физическая культура и здоровье | С/ З | ||||
Т | ||||||||
7 | Математика (п) | 11 | Трудовое обучение | М | ||||
Т | ||||||||
Вторник | 1 | Биология | 18 | Математика | 14 | Химия | 36 | |
2 | Физика | 32 | История | 21 | Русский язык | 34 | ||
3 | Математика (п) | 33 | Белорусская литература | 14 | География | 34 | ||
Английский язык | 27 | |||||||
4 | Математика | 13 | Белорусский язык | 14 | Английский язык | 27 | ||
Английский язык | 24 | 22 | ||||||
5 | Химия | 36 | Искусство | 21 | Математика | 11 | ||
6 | История | 13 | Русская литература | 31 | ||||
7 | Математика (п) | 11 | ||||||
Среда | 1 | Искусство | 21 | Английский язык | 27 | Математика | 12 | |
37 | ||||||||
2 | Физическая культура и здоровье | С/ З | География | 34 | История | 13 | ||
3 | Физика | 32 | Химия | 36 | Белорусский язык | 38 | ||
4 | Русский язык | 33 | Математика | 21 | Белорусская литература | 38 | ||
5 | Химия | 36 | Физическая культура и здоровье | С/ З | Физика | 32 | ||
6 | Математика | 11 | Физика | 32 | География | 34 | ||
Информатика | 39 | |||||||
7 | Биология | 17 | ||||||
Четверг | 1 | Физическая культура и здоровье | С/ З | Физика | 32 | Русская литература | 21 | |
2 | История | 13 | Английский язык | 27 | Математика | 11 | ||
Информатика | 39 | |||||||
3 | Математика | 12 | История | 21 | Английский язык | 27 | ||
Английский язык | 24 | 22 | ||||||
4 | Русская литература | 33 | Математика | 14 | Физика | 32 | ||
5 | Математика (п) | 15 | Физическая культура и здоровье | С/ З | Биология | 17 | ||
Информатика | 39 | |||||||
6 | Биология | 17 | Русский язык | 14 | ||||
7 | ||||||||
Пятница | 1 | Белорусская литература | 14 | Химия | 36 | Информатика | 39 | |
26 | ||||||||
2 | Белорусский язык | 14 | География | 34 | Русский язык | 33 | ||
3 | География | 34 | Информатика | 39 | Математика | 14 | ||
Английский язык | 37 | |||||||
4 | Русский язык | 33 | Русская литература | 14 | Химия | 36 | ||
5 | Русская литература | 33 | Математика | 11 | Белорусский язык | 38 | ||
6 | Математика (п) | 14 | Биология | 17 | ||||
Английский язык | 27 | |||||||
7 | Математика | 11 | ||||||
9 классы
# | 9А | 9Б | 9В | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | |||
Понедельник | 1 | Физическая культура и здоровье | С /З | Белорусская литература | 38 | Английский язык | 37 | |
22 | ||||||||
2 | Химия | 36 | Белорусский язык | 38 | Математика | 12 | ||
3 | Русский язык(п) | 15 | История | 21 | Обществоведение | 13 | ||
Математика | 12 | |||||||
4 | Обществоведение | 13 | Физическая культура и здоровье | С /З | Биология (п) | 17 | ||
Химия | 36 | |||||||
5 | Белорусский язык | 18 | Математика | 32 | Русский язык | 33 | ||
6 | История | 13 | Биология | 18 | Физическая культура и здоровье | С /З | ||
7 | Математика | 12 | Биология | 17 | ||||
Химия (п) | 36 | |||||||
Вторник | 1 | Трудовое обучение | М | История | 21 | Информатика | 39 | |
Т | Английский язык | 27 | ||||||
2 | Русский язык | 15 | Английский язык | 37 | Биология (п) | 17 | ||
Математика (п) | 12 | 22 | Химия | 36 | ||||
3 | Английский язык | 22 | Физическая культура и здоровье | С /З | Биология | 17 | ||
31 | Химия (п) | 36 | ||||||
4 | Русский язык(п) | 15 | Физика | 32 | Русский язык | 33 | ||
Математика | 12 | |||||||
5 | Русская литература | 15 | Белорусский язык | 38 | Русская литература | 33 | ||
6 | Биология | 17 | Математика | 32 | Математика | 12 | ||
7 | Математика (п) | 12 | Трудовое обучение | М | Биология (п) | 17 | ||
Т | ||||||||
Среда | 1 | Английский язык | 22 | Химия | 36 | Белорусская литература | 38 | |
31 | ||||||||
2 | Химия | 36 | Математика | 32 | Английский язык | 37 | ||
22 | ||||||||
3 | Белорусский язык | 18 | Английский язык | 37 | История | 13 | ||
Информатика | 39 | |||||||
4 | Белорусская литература | 18 | Информатика | 39 | Физика | 25 | ||
Английский язык | 22 | |||||||
5 | Математика | 12 | Русский язык | 14 | Белорусский язык | 38 | ||
Информатика | 39 | |||||||
6 | Физика | 25 | Русская литература | 14 | Математика | 12 | ||
7 | Математика (п) | 12 | ||||||
Четверг | 1 | Русский язык | 15 | География | 34 | Английский язык | 37 | |
Математика (п) | 12 | Информатика | 39 | |||||
2 | Английский язык | 22 | История | 21 | География | 34 | ||
31 | ||||||||
3 | Биология | 17 | Химия | 36 | История | 13 | ||
4 | Физическая культура и здоровье | С /З | Обществоведение | 21 | Математика | 12 | ||
5 | География | 34 | Математика | 32 | Физическая культура и здоровье | С /З | ||
6 | История | 13 | Физика | 32 | Белорусский язык | 38 | ||
7 | ||||||||
Пятница | 1 | Физика | 25 | Физическая культура и здоровье | С /З | Белорусская литература | 38 | |
2 | Белорусская литература | 18 | Белорусская литература | 38 | Физическая культура и здоровье | С /З | ||
3 | Русский язык(п) | 15 | Русский язык | 33 | Трудовое обучение | М | ||
Математика | 12 | Т | ||||||
4 | История | 13 | Биология | 17 | Математика | 12 | ||
5 | Физическая культура и здоровье | С /З | Английский язык | 37 | История | 13 | ||
22 | ||||||||
6 | Математика (п) | 12 | Математика | 32 | Физика | 25 | ||
Информатика | 39 | |||||||
7 | Математика (п) | 12 | Химия (п) | 36 | ||||
10 классы
# | 10 | |||
---|---|---|---|---|
Предмет | Каб. | |||
Понедельник | 1 | Русская литература | 33 | |
2 | Русский язык | 33 | ||
3 | Белорусский язык | 18 | ||
4 | Английский язык (п) | 24 | ||
Информатика | 39 | |||
5 | Физика (п) | 25 | ||
Математика | 11 | |||
6 | Информатика | 39 | ||
Математика (п) | 14 | |||
7 | ||||
Вторник | 1 | Физическая культура и здоровье | С/ З | |
С /З | ||||
2 | Физика | 25 | ||
Математика (п) | 14 | |||
3 | Белорусский язык | 18 | ||
4 | Белорусская литература | 18 | ||
5 | Биология | 17 | ||
6 | Физика (п) | 25 | ||
Математика | 11 | |||
7 | ||||
Среда | 1 | Русская литература | 33 | |
2 | Физика | 25 | ||
Математика (п) | 21 | |||
3 | Физика (п) | 25 | ||
Математика | 11 | |||
4 | Химия | 36 | ||
5 | Обществоведение | 13 | ||
Английский язык (п) | 24 | |||
6 | Час здоровья | С/ З | ||
7 | ||||
Четверг | 1 | Химия | 36 | |
2 | Биология | 17 | ||
3 | География | 34 | ||
4 | История | 13 | ||
5 | Английский язык (п) | 24 | ||
Английский язык | 27 | |||
6 | Математика (п) | 12 | ||
7 | ||||
Пятница | 1 | Обществовед (п) | 13 | |
Математика (п) | 11 | |||
Трудовое обучение | М | |||
2 | Обществовед (п) | 13 | ||
Математика (п) | 22 | |||
Трудовое обучение | М | |||
3 | История | 13 | ||
4 | Физика (п) | 25 | ||
Математика | 38 | |||
5 | Английский язык (п) | 24 | ||
Английский язык | 27 | |||
6 | Черчение | 33 | ||
7 | Физическая культура и здоровье | С/ З | ||
С /З | ||||
Суббота | 1 | |||
2 | ||||
3 | Трудовое обучение | М | ||
4 | Трудовое обучение | М | ||
5 | Трудовое обучение | М | ||
6 | Трудовое обучение | М | ||
7 |
11 классы
# | 11А | 11Б | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Предмет | Каб. | Предмет | Каб. | |||
Понедельник | 1 | Математика (п) | 32 | Английский язык (п) | 35 | |
Трудовое обучение | М | Информатика | 39 | |||
Биология (п) | 17 | |||||
2 | Математика (п) | 32 | Физическая культура и здоровье | С /З | ||
Трудовое обучение | М | С/З | ||||
3 | Физическая культура и здоровье | С /З | Белорусская литература | 38 | ||
С/З | ||||||
4 | Математика | 32 | Английский язык | 37 | ||
Физика (п) | 25 | Русский язык(п) | 33 | |||
5 | Химия | 36 | Математика | 12 | ||
6 | Английский язык | 35 | Русский язык | 33 | ||
37 | ||||||
7 | ||||||
Вторник | 1 | Математика | 32 | Математика | 12 | |
Физика (п) | 25 | |||||
2 | Белорусский язык | 18 | История | 13 | ||
3 | Физика | 25 | Белорусский язык | 38 | ||
Математика (п) | 32 | |||||
4 | Биология | 17 | Час здоровья | С/З | ||
5 | Информатика | 39 | Физика | 25 | ||
Английский язык | 22 | |||||
6 | Белорусская литература | 18 | Белорусская литература | 38 | ||
7 | ||||||
Среда | 1 | Физика | 25 | История | 13 | |
Математика (п) | 32 | |||||
2 | Английский язык | 35 | Математика | 12 | ||
Информатика | 39 | |||||
3 | Биология | 17 | География | 34 | ||
4 | Час здоровья | С/З | Обществоведение | 13 | ||
5 | География | 34 | Физика | 25 | ||
6 | Обществоведение | 13 | Химия | 36 | ||
Биология (п) | 17 | |||||
7 | Математика | 32 | ||||
Четверг | 1 | История | 13 | Физическая культура и здоровье | С /З | |
С/З | ||||||
2 | Физическая культура и здоровье | С /З | Астрономия | 32 | ||
С/З | ||||||
3 | Русская литература | 15 | Русский язык | 33 | ||
Английский язык (п) | 35 | |||||
4 | Русский язык | 15 | Биология | 17 | ||
Химия (п) | 36 | |||||
5 | История | 13 | Английский язык | 37 | ||
Русский язык(п) | 33 | |||||
6 | Химия | 36 | Русская литература | 33 | ||
7 | ||||||
Пятница | 1 | Белорусская литература | 18 | Математика | 12 | |
2 | Математика | 32 | Биология | 17 | ||
Физика (п) | 25 | Химия (п) | 36 | |||
3 | Астрономия | 32 | Химия | 36 | ||
Биология (п) | 17 | |||||
4 | Математика (п) | 32 | Информатика | 39 | ||
Трудовое обучение | М | Трудовое обучение | Т | |||
5 | Математика (п) | 32 | Английский язык (п) | 35 | ||
Трудовое обучение | М | Химия (п) | 36 | |||
Трудовое обучение | Т | |||||
6 | Русский язык | 15 | Английский язык (п) | 35 | ||
Химия (п) | 36 | |||||
Трудовое обучение | Т | |||||
7 | Физика (п) | 25 | Русский язык(п) | 33 | ||
Биология (п) | 17 | |||||
Трудовое обучение | Т | |||||
Суббота | 1 | Трудовое обучение | М | Трудовое обучение | Т | |
2 | Трудовое обучение | М | Трудовое обучение | Т | ||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 |